ভিজা তোয়ালে প্যাকেজিংয়ের জন্য 20 মাইক্রন স্বচ্ছ সিপিপি কাস্ট পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম
বর্ণনাঃ
২০ মাইক্রন স্বচ্ছ সিপিপি (কাস্ট পলিপ্রোপিলিন) ফিল্ম একটি পাতলা ফিল্ম যা ভিজা তোয়ালে প্যাকেজিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ভিজা তোয়ালে, যা ভিজা তোয়ালে বা ভিজা তোয়ালে নামেও পরিচিত,সাধারণত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিতে ব্যবহৃত হয়, পরিষ্কার এবং সতেজ করার উদ্দেশ্যে।
স্পেসিফিকেশনঃ
পয়েন্ট | পরীক্ষার পদ্ধতি | ইউনিট | সাধারণ ভিএলইউ | |||
বেধ | এএসটিএম ডি ২৬৭৩ | মিলিমিটার | 0.8 ((২০) | 1.0(২৫) | 1.২(৩০) | |
ঘনত্ব | এএসটিএম ডি৭৯২ | জি/সিএম৩ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
কুয়াশা | ASTM D1003 | % | 4 | 4.5 | 5.5 | |
গ্লস | ASTM D2457 | ৪৫o | 85 | 85 | 85 | |
প্রসার্য শক্তি | এমডি | এএসটিএম ডি৮৮২ | পিএসআই | 8800 | 8500 | 8400 |
টিডি | 5100 | 5000 | 4950 | |||
বিরতির সময় লম্বা হওয়া | এমডি | এএসটিএম ডি ৮৮২ | % | 550 | 580 | 600 |
টিডি | 670 | 680 | 700 | |||
সিক্যান্ট মডুলাস | এমডি | এএসটিএম ডি ৮৮২ | পিএসআই | 83000 | 82000 | 81000 |
টিডি | 75000 | 73000 | 71000 | |||
সি.ও.এফ | এএসটিএম ডি১৮৯৪ | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
ভিজা টেনশন | এএসটিএম ডি ২৫৭৮ | ডাইন/সেমি | 38 | 38 | 38 | |
তাপ সিলিং তাপমাত্রা | এইচসি পদ্ধতি | oC | 138 | 138 | 138 | |
ডব্লিউভিটিআর | এএসটিএম ডি ১২৪৯ | g/100in2/24h | 1.1 | 0.85 | 0.7 | |
ওটিআর | এএসটিএম ডি৩৯৮৫ | g/100in2/24h | 240 | 190 | 160 | |
1,MD মেশিনের দিক TD তির্যক দিক | ||||||
2মানটি আদর্শ, মানক নয় |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
সিপিপি (কাস্ট পলিপ্রোপিলিন) ফিল্মের বিভিন্ন শিল্পে বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।