বড় আকারের 50μm পিই প্যালেট ওয়ার্পিংয়ের জন্য সঙ্কুচিত মোড়ক ফিল্ম
দ্রুত বিবরণঃ
বর্ণনাঃ
পিই সঙ্কুচিতমোড়ানোপিনট্রি প্যাকেজিংয়ে বিভিন্ন মডেল এবং আকারের ফিল্ম পাওয়া যায়, যার প্রত্যেকটির নিজস্ব নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা রয়েছে।গসটেড টিউব এবং হাউজএই পণ্যগুলি স্বচ্ছ, রঙিন এবং মুদ্রিত ফর্ম্যাট হতে পারে।
50μm-180μm PE Shrink Wrap ফিল্ম হল প্যালেট প্যাকিং, মেশিন পরিবহন আবরণ, ফ্রি কাঠের আবরণ, মেঝে আবরণ ইত্যাদির জন্য বন্যভাবে ব্যবহৃত বেধ। এটি সঙ্কুচিত বন্দুক দিয়ে সঙ্কুচিত করা উচিত।আপনার প্রয়োজন হলে আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে খুঁজে পেতে পারেন.
স্পেসিফিকেশনঃ
পয়েন্ট | ইউনিট | এএসটিএম টেস্ট | সাধারণ মূল্যবোধ | ||||
বেধ | ১২ মাইক্রোমিটার | ১৫ মাইক্রোমিটার | ১৯ মাইক্রোমিটার | ২৫ মাইক্রোমিটার | ৩০ মাইক্রোমিটার | ||
প্রসার্য বৈশিষ্ট্য | |||||||
টান শক্তি (এমডি) | N/mm2 | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 |
টান শক্তি (টিডি) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | ||
লম্বা (MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |
লম্বা ((TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | ||
অশ্রু প্রতিরোধ ক্ষমতা | |||||||
এমডি ৪০০ গ্রাম | গ.ফ. | D১৯২২ | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 |
টিডি ৪০০ গ্রাম | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 | ||
সিলের শক্তি | |||||||
এমডি/হট ওয়্যার সিলিং | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
টিডি/হট ওয়্যার সিলিং | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.30 | 1.65 | ||
COF ((ফিল্ম থেকে ফিল্ম) | |||||||
স্ট্যাটিক | D1894 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | |
গতিশীল | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | ||
অপটিক্স | |||||||
কুয়াশা | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | |
স্পষ্টতা | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 92.0 | |
গ্লস | D2457 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 | |
বাধা | |||||||
অক্সিজেন ট্রান্সমিশন হার | সিসি/মি2/দিন | D3985 | 11800 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
জলীয় বাষ্পের সংক্রমণ হার | সেমি/মি2/দিন | F1249 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
সংকোচনের বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | এএসটিএম টেস্ট | এমডি | টিডি | এমডি | টিডি | |
বিনামূল্যে সঙ্কুচিত | ১১০*সি | % | D2732 | 22 | - | 20 | - |
১১০*সি | 38 | - | 34 | - | |||
১২০*সি | 58 | - | 57 | - | |||
১৩০*সি | 65 | - | 64 | - | |||
সংকীর্ণ টেনশন | এমডি | টিডি | এমডি | টিডি | |||
টেনশন হ্রাস করুন | ১০০*সি | এমপিএ | D2838 | 22 | - | 20 | - |
১১০*সি | 38 | - | 34 | - | |||
১২০*সি | 58 | - | 57 | - | |||
১৩০*সি | 65 | - | 64 | - |
অ্যাপ্লিকেশনঃ